Product Description
Pricing and features vary by vehicle year and model.
Say Goodbye to the aggravation of a normal truck bed. With CargoGlide, you can stop crawling in the back of your truck every time you need to reach your gear. So, stop scuffing your knees and hurting your back! Install a CargoGlide in your truck and get your gear and materials out where you need them! Loading and unloading your tools, toys, or any other materials is considerably faster, safer, and easier when you have a CargoGlide.
Standard Specifications:
- Aluminum, Steel, and Diamond Plate Deck Available
- 1,500 lbs. Capacity
- 6 Cam Follower Needle and Sealed Ball Bearings
- 65%-75% Extension
- USA Steel Frame
- Side Thrust Bearings for Smooth Operation While Vehicle is Tilted
- Full Perimeter Tie Down Track
- Industrial Laminated 3/4" Marine Grade Plywood
- Standard Install Kit Included (Aluminum Bed Install Kit NOT Included)
Truck Fit Chart
YEAR | MODEL | CAB SIZE | BED SIZE | EXTENSION | PART # |
2004-2020 | SILVERADO/ SIERRA 1500,2500,HD | CREW | 5' 8" | 75% | CG1500-6548 |
2020 | SILVERADO/ SIERRA 2500,3500,HD | CREW & DOUBLE | 6' 9" | 70% | CG1500-8048 |
1999-2019 | SILVERADO/ SIERRA 2500,3500,HD | REG, EXT, CREW | 6' 6" | 70% | CG1500-7548 |
1999-2020 | SILVERADO/ SIERRA 1500 | REG, EXT, CREW | 6' 6" | 70% | CG1500-7548 |
1999-2020 | SILVERADO/ SIERRA 1500,2500,3500,HD | REG, EXT, CREW | 8' | 65% | CG1500-9548 |
2004-2020 | COLORADO/ CANYON | CREW | 5' | 75% | CG1500-5842 |
2004-2020 | COLORADO/ CANYON | REG & EXT | 6' | 70% | CG1500-7041 |
2009-2020 | RAM(W/O RAM BOX) 1500,2500 NEW BODY | CREW | 5' 6" | 75% | CG1500-6548 |
1994-2020 | RAM(W/O RAM BOX) 1500,2500,3500 | REG,QUAD,CREW,MEGA | 6' 4" | 70% | CG1500-7548 |
1994-2020 | RAM 1500,2500,3500 | REG,QUAD,CREW,MEGA | 8' | 65% | CG1500-9548 |
2009-2019 | RAM(W/ RAM BOX) 1500,2500 NEW BODY | CREW | 5' 6" | 75% | CG1500-6546 |
2012-2019 | RAM(W/ RAM BOX) 1500,2500,3500 | REG,QUAD,CREW,MEGA | 6' 4" | 70% | CG1500-7546 |
2004-2020 | F150 | SUPERCREW & SUPERCAB | 5' 6" | 75% | CG1500-6548 |
1997-2020 | F150 | REG, SUPERCREW, SUPERCAB | 6' 5" | 65% | CG1500-7548 |
1997-2020 | F150 | REG, SUPERCAB | 8' | 65% | CG1500-9548 |
2010-2019 | RAPTOR | SUPERCREW & SUPERCAB | 5' 6" | 75% | CG1500-6548 |
1999-2019 | SUPERDUTY F250,F350,F450 | REG, SUPERCAB, CREW | 6' 9" | 70% | CG1500-8048 |
1999-2019 | SUPERDUTY F250,F350,F450 | REG, SUPERCAB, CREW | 8' | 65% | CG1500-9548 |
2019-2020 | RANGER | CREW | 5' | 75% | CG1500-5842 |
2019-2020 | RANGER | SUPERCAB | 6' | 70% | CG1500-7041 |
2020 | GLADIATOR | 5' | 75% | CG1500-5842 | |
2005-2019 | FRONTIER | CREW | 5' | 75% | CG1500-5841 |
2005-2019 | FRONTIER | KING & CREW | 6' | 70% | CG1500-7041 |
2017-2019 | TITAN XD | REGULAR CAB | 8' | 65% | CG1500-9548 |
2016-2019 | TITAN XD | KING & CREW | 6' 5" | 70% | CG1500-7548 |
2000-2020 | TACOMA | ACCESS & DOUBLE | 5' | 75% | CG1500-5841 |
1996-2020 | TACOMA | REG, ACCESS, DOUBLE | 6' | 70% | CG1500-7041 |
2007-2019 | TUNDRA | CREWMAX | 5' 5" | 75% | CG1500-6348 |
2007-2019 | TUNDRA | DOUBLE CAB | 6' 5" | 70% | CG1500-7548 |
2000-2019 | TUNDRA | REG & DOUBLE | 8' | 65% | CG1500-9548 |
Product Videos
Custom Field
Call for Pricing and Availability Fullerton: 714-879-4481 or Riverside: 951-689-4267
Please see truck fit chart below Product availability may vary based on truck model